| Model | CTY12/6、7、9G(B) | ||
| Weight | 12t | ||
| Track gauge | 600、762 or 900mm | ||
| Traction force | 16.48kN | ||
| Max traction force | 29.43kN | ||
| Speed | 8.7km/h | ||
| Battery device | voltage | 192V | |
| capacity | 560Ah | ||
| Motor power | 22Kw x 2、30Kw x 2 | ||
| Dimensions | Length | 5100mm | |
| width | 1050、1212 or 1350mm | ||
| Height | 1800mm | ||
| Wheel base | 1220mm | ||
| Wheel diameter | Φ680mm | ||
| Min turn radius | 10m | ||
| Controller method | ResistanceIGBT or frequency | ||
| Brake method | MechnicalElectricAc frequency | ||

